當(dāng)前位置: 首頁 > 數(shù)據(jù) > 其他數(shù)據(jù)

SRWE2024年報告:世界各國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2024-08-13 12:46:17  作者:龐名立

  太陽能發(fā)電(Solar Power Generation)是將太陽能轉(zhuǎn)換成電能。其基本途徑有兩種:

  ⑴ 光發(fā)電:即太陽能光伏發(fā)電。將太陽能電池組合在一起,大小規(guī)模隨意。可獨(dú)立發(fā)電,也可并網(wǎng)發(fā)電。使用較廣的一種裝置是“太陽電池板”(由很多光電池串聯(lián)、并聯(lián)而組成的陣列),可產(chǎn)生數(shù)瓦以至千瓦級的功率。本文Soler PV項即太陽能光伏發(fā)電。

 ?、?熱發(fā)電:即太陽能熱發(fā)電。主要是把太陽的能量聚集在一起,產(chǎn)生高溫來驅(qū)動汽輪機(jī)發(fā)電。熱發(fā)電的方法較多。有用反射鏡群把太陽能聚集到離地面數(shù)米或更高處的鍋爐上,產(chǎn)生蒸汽驅(qū)動汽輪機(jī)發(fā)電的。本文“CSP(Concentrating Solar Power的縮寫,翻譯為聚焦式太陽能發(fā)電)”。

  也可以有利用海面被太陽曬熱,水溫升高,而深海數(shù)十米或百米處的海水溫度低,以液氨為工質(zhì)組成熱力系統(tǒng)發(fā)電的,稱為“太陽能海水溫差發(fā)電”。

  本報告數(shù)據(jù)根據(jù)《Statistical Review of World Energy 2024(世界能源統(tǒng)計綜述2024年)》整理而成。SRWE是《Statistical Review of World Energy(世界能源統(tǒng)計綜述)》的縮寫。

  本文單位:MegaWatts, 即兆瓦。下表Solar PV為太陽能光伏,CSP為聚焦式太陽能發(fā)電。

  從本報告可以看出:

 ?、?太陽能發(fā)電最多的國家依次為中國占全球的43%、美國9.8%、日本6.1%、德國5.8%、印度5.2%。

 ?、?全球聚焦式太陽能發(fā)電(CSP)以西班牙2304MW最多,占全球6876MW的33.5%;美國1480MW,占全球6876MW的21.5%;阿聯(lián)酋600MW,居第三位,中國570MW,占全球6876MW的8.3%,居全球第四位。

  2023年世界各國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量(單位:兆瓦、MW)
 

  Solar PV CSP 占世界總量
加拿大 5757 --- 5757 0.4%
墨西哥 10893 17 10910 0.8%
美  國 137725 1480 139205 9.8%
北美洲合計 154376 1497 155873 11.0%
阿根廷 1408 --- 1408 0.1%
巴  西 37449 --- 37449 2.6%
智  利 8366 108 8475 0.6%
洪都拉斯 529 --- 529 <0.05%
多米尼加共和國 1073 --- 1073 <0.05%
其他中南美洲 4669 --- 4669 0.3%
中南美洲合計 53497 108 53603 3.8%
奧地利 6832 --- 6832 0.5%
比利時 8549 --- 8549 0.6%
保加利亞 2937 --- 2937 0.2%
捷克共和國 2499 --- 2499 0.2%
丹  麥 3529 --- 3529 0.2%
法  國 20542 9 20551 1.4%
德  國 81737 2 81739 5.8%
希  臘 7030 --- 7030 0.5%
匈牙利 5835 --- 5835 0.4%
意大利 29789 --- 29789 2.1%
立陶宛 1165 --- 1165 0.1%
荷  蘭 23904 --- 23904 1.7%
波  蘭 15809 --- 15809 1.1%
葡萄牙 3876 --- 3876 0.3%
羅馬尼亞 1917 --- 1917 0.1%
斯洛伐克 631 --- 631 <0.05%
斯洛文尼亞 1034 --- 1034 <0.05%
西班牙 28712 2304 31016 2.2%
瑞  典 3488 --- 3488 0.3%
瑞  士 5840 --- 5840 0.4%
土耳其 11292 1 11293 0.8%
烏克蘭 8062 --- 8062 0.6%
英  國 15657 --- 15657 1.1%
其他歐洲國家 6211 --- 6211 0.4%
歐洲合計 296878 2322 299200 21.1%
俄羅斯 2170 --- 2170 0.2%
哈薩克斯坦 1306 --- 1306 0.1%
其他獨(dú)聯(lián)體國家 1209 --- 1209 0.1%
獨(dú)聯(lián)體合計 4685 --- 4685 0.3%
以色列 4282 242 4524 3.2%
約  旦 1990 --- 1990 0.1%
沙特阿拉伯 2235 50 2285 <0.05%
阿聯(lián)酋 5225 600 5925 0.4%
其他中東國家 3767 52 3819 0.3%
中東合計 17599 944 18543 1.3%
阿爾及利亞 426 25 451 <0.05%
埃  及 1836 20 1856 0.1%
摩洛哥 394 540 934 <0.05%
南  非 5664 500 6164 0.4%
突尼斯 506 --- 506 <0.05%
其他非洲國家 3568 --- 3568 0.3%
非洲合計 12396 1085 13479 0.9%
澳大利亞 33680 3 33683 2.4%
中  國 609351 570 609921 43.0%
印  度 72767 343 73109 5.2%
日  本 87068 --- 87068 6.1%
馬來西亞 1933 --- 1933 0.1%
巴基斯坦 1244 --- 1244 <0.05%
菲律賓 1675 --- 1675 0.1%
韓  國 27046 --- 27046 1.9%
中國臺灣 12418 --- 12418 0.9%
泰  國 3181 5 3186 0.2%
越  南 17077 --- 17077 1.2%
其他亞太國家 5226 --- 5226 0.4%
亞太國家合計 872665 921 873586 61.6%
世界總計 1412093 6876 1418969 100%
  Solar PV CSP 占世界總量

評論

用戶名:   匿名發(fā)表  
密碼:  
驗證碼:
最新評論0